TAURAGĖS KREDITO UNIJA
Galioja nuo:
2024-09-01
TERMINUOTŲ INDĖLIŲ METINĖS PALŪKANŲ NORMOS
| TERMINAS | TERMINUOTAS INDĖLIS EUR | TERMINUOTAS INDĖLIS NEATŠAUKIAMAS EUR |
| 36 mėn.(1080-1439 d. ) | 2,5 | 2,7 |
| 24 mėn (720 -1079 d.) | 3 | 3,3 |
| 18 mėn. (540 -719 d. ) | 3,2 | 3,6 |
| 12 mėn. (360 -539 d.) | 3,4 | 3,65 |
| 9 mėn. (270 –299 d.) | 3 | 3,2 |
| 6 mėn. (180 -209 d.) | 2,9 | 3 |
+0,1 proc. SENJORAMS ( nuo 60m.)
Nutraukus indėlį terminui nepasibaigus, palūkanos nemokamos.
Kaupiamasis indėlis 2,5 proc.
Vaiko indėlis 2,5 proc.

