| Tauragės kredito įkainiai nuo 2025 sausio 10 d.: | ||
| 1 | Gaunamas mokėjimas tarp visų LCKU narių | 0,15 Eur |
| 2 | Gaunamas mokėjimas tarp kitų įstaigų | 0,15 Eur |
| 3 | Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių (i-Unijoje) | 0,20 Eur |
| 4 | Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų (i-Unijoje) | 0,20 Eur |
| 5 | Siunčiamas mokėjimas tarp visų LCKU narių( skyriuje) | 1,50 Eur |
| 6 | Siunčiamas mokėjimas tarp kitų įstaigų( skyriuje) | 1,50 Eur |
Naujienos
TitulinisInformuojame, kad nuo 2025m. sausio 10 d. keičiasi paslaugų įkainiai
08
Lap
2024
